文章來源:163貴州人事考試信息網編輯者:金粉筆教育時間:2020-03-21 09:48閱讀:
| 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 招聘職位 | 職位類別 | 面試成績 | 是否進入體檢 |
| 金永勛 | 男 | A01 | 干部保健 | 臨床醫(yī)師 | 85.2 | 是 |
| 王玲 | 女 | A02 | 麻醉科 | 臨床醫(yī)師 | 85.6 | 是 |
| 何嫵荔 | 女 | A03 | 護理 | 臨床護理 | 82 | 是 |
| 周正梅 | 女 | 88.4 | 是 | |||
| 韋天未 | 女 | A04 | 針灸康復 | 技師 | 87.2 | 是 |
| 羅玉玲 | 女 | A05 | 藥學部 | 專技人員 | 89.2 | 是 |
| 馮麗 | 女 | 86.4 | 是 | |||
| 何蔚 | 女 | 88.6 | 是 | |||
| 王倩 | 女 | A06 | 醫(yī)務部 | 專技人員 | 83.6 | 是 |
| 張興濤 | 男 | 80.8 | 是 | |||
| 張?zhí)锾?/span> | 女 | A07 | 教學部 | 專技人員 | 84.8 | 是 |
| 沈亞飛 | 女 | A08 | 財務部 | 專技人員 | 84.8 | 是 |
| 王珍珍 | 女 | A09 | 質控辦 | 專技人員 | 82 | 是 |
| 黃燕學 | 男 | A10 | 信息中心 | 專技人員 | 83.8 | 是 |
| 殷念念 | 女 | A11 | 學管辦 | 專技人員 | 82.8 | 是 |
| 羅永會 | 女 | 70.6 | 否 | |||
| 敖懷選 | 男 | A12 | 設備部 | 專技人員 | 80.2 | 是 |
金粉筆教育貴州人事考試信息網聲明:貴州163人事考試信息網發(fā)布招聘考試信息來源于貴州人事考試信息網、貴州人力資源與社會保障局及貴州各地市人事考試信息網、人民政府網站、教育網、人力資源與社會保障局發(fā)布招聘公告信息,包括公務員招錄考試、事業(yè)單位招聘、教師招聘、醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘、國企招聘、銀行系統(tǒng)、人才引進招聘等
鄭老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
18185187910
王老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13368515037
董老師微信
貴州金粉筆教育
全國免費服務熱線
13378508157